2015年我院“校院级”SRTP项目中期检查答辩
暨“国家级省级”SRTP项目立项推荐申报
评审结果公示
各位同学:
根据教务处统一要求,2015年我院“校院级”SRTP项目中期检查答辩暨“国家级/省级”SRTP项目立项推荐申报的评审答辩会于2015年04月11日(周六)上午8:50-13:00在九龙湖校区教室(教三101、102、103、104、201;教一103)举行,现将评审结果公布如下:
2015年我院获批的校院两级SRTP项目共87项。参加此次中期检查答辩的SRTP项目总数共77项,根据研究方向分为六大组。答辩评审专家由我院建筑工程系、建设与房地产系、工程力学系、桥隧与地下工程系、市政工程系及实验中心的19位教师共同组成。结合检查“阶段进度报告”、“中期检查表”、“项目任务书”及现场答辩情况,综合考虑项目进度、阶段成果、研究基础、项目后续研究潜力及空间等因素,经评委打分表决,确定通过此次中期检查的项目共计75项(未参加2项)。请各位项目负责人及组员结合评委意见和建议,抓紧时间开展后续项目研究,以确保项目按时结题。
同时,推荐申报国家级SRTP项目18项,推荐申报省级SRTP项目27项。请各位获推荐国家级和省级SRTP项目申报资格的负责人尽快联系指导教师,基于校/院级项目的前期工作及研究内容,重新整合深化,积极申报。在规定期限内由项目负责人在网上认真填写国家级/省级SRTP项目申报书,学校将组织专家进行立项答辩评审(时间地点待定)。
国家级省级项目申报时间:2015年4月6~15日
申报网址:http://srtp.seu.edu.cn→国创、省创项目管理系统
几点补充说明:
1.申报国创省创项目时,项目负责人不得更换;
而项目成员原则上不得有变动,若项目研究需要,可作适当调整;
2.国创省创申报项目的研究内容应基于校/院级项目作进一步整合调整,
这将作为评审依据之一;
3. 获推荐申报国创的项目可结合自身情况,选择申报国创或省创;
但获推荐省创的项目不得申报国创;
4.若经评审立为国创或省创项目后,原立项的校级或院级项目也应结题。
5. 学校最终国创省创立项答辩评审将有部分项目被淘汰,因此请同学们认真准备!
现将评审结果公示如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学生姓名(学号) | 成绩 | 推荐申报 |
1 | 15052001 | 预制装配结构在建筑工业中的应用及发展前景 | 王仲衡(05113626) | 通过 |
|
2 | 15052002 | 基于BIM的绿色建筑评价方法与应用 | 姚佳梦(05113206) | 优 | 国家级 |
3 | 15052003 | 软土固化剂室内试验研究 | 王琳(05113507) | 良 | 省级 |
4 | 15052004 | 软钢屈服耗能装置的理念创新和数值模拟 | 任普(05112303) | 优 | 国家级 |
5 | 15052005 | 融合BIM技术的建筑工程施工安全管理系统功能需求分析 | 缪梦伊(05212219) | 良 | 省级 |
6 | 15052007 | 不对称榫卯节点的受弯性能试验研究与数值模拟 | 荆鑫(05113101) | 良 | 省级 |
7 | 15052008 | 单摆阻尼器在超高层建筑结构中的防摇设计与实验验证 | 刘睿(05312132) | 优 | 国家级 |
8 | 15052009 | 单人跳跃荷载模型的建立 | 王笑韩(05113226) | 良 | 省级 |
9 | 15052010 | 折叠结构及其在极地快速构建工程中的应用设想 | 刘业伟(05113210) | 良 | 省级 |
10 | 15052011 | 对称型张拉整体单元的设计与制作 | 段兆林(05112114) | 良 | 省级 |
11 | 15052012 | 组合梁横联间距对结构受力影响 | 杨心怡(05113124) | 优 | 国家级 |
12 | 15052013 | 带挑臂箱梁涡振原因以及解决方法的研究 | 李扬飞(05113405) | 良 | 省级 |
13 | 15052017 | 基于MFC的张拉整体结构参数化建模、形态分析及程序开发 | 郑宏伟(05113501) | 优 | 国家级 |
14 | 15052018 | 基于仿生学原理的新型秸秆建材开发 | 任逸哲(05113201) | 优 | 国家级 |
15 | 15052019 | PPP项目的社会风险预测评估与实证分析 | 王怡心(05212101) | 良 | 省级 |
16 | 15052020 | 基于精细化Abaqus模型的铁路钢桁架桥梁钢架桥的动力性能预测和全桥破坏承载能力研究 | 李响(05113214) | 良 | 省级 |
17 | 15052021 | 建筑业劳务工人教育情况的调查研究 | 周荃(05212105) | 通过 |
|
18 | 15052022 | 基于labview对土木工程基础仿真实验的开发 | 聂俊奇(05112218) | 良 | 省级 |
19 | 15052023 | 像搭积木一样建造新农村民居 | 胡皓磊(05113610) | 通过 |
|
20 | 15052024 | 基于人-结构相互作用的人行荷载模型的建立 | 张伯琴(05113411) | 良 | 省级 |
21 | 15052025 | 形状记忆合金的力学性能和特点的研究 | 潘庆麒(05313149) | 通过 |
|
22 | 15052026 | 基于VISSIM的公共交通运营仿真平台 | 蒋睿(05113608) | 通过 |
|
23 | 15052027 | 基于张拉整体体系的节点的力学性能及开发设计的探索 | 陆维杰(05113403) | 通过 |
|
24 | 15052028 | 冲刷条件下桩基水平承载性能计算方法及影响因素分析 | 王风范(05112112) | 通过 |
|
25 | 15052029 | 基于长标距光纤传感器的桥梁索力测量方法 | 贺遥(05112318) | 良 | 省级 |
26 | 15052030 | 缆索检测机器人开发及其应用研究 | 王博臣(05112320) | 优 | 国家级 |
27 | 15052032 | 高温条件下钢梁的变形性能研究及改良方案 | 高一民(05113521) | 良 | 省级 |
28 | 15052036 | 石膏矿渣发泡水泥的研制 | 唐美玲(05212201) | 良 | 省级 |
29 | 15052037 | 利用倾角仪测量桥梁挠度的新方法研究 | 刘凯旋(05112327) | 通过 |
|
30 | 15052038 | W-OH聚氨酯固沙性能研究 | 向若兰(05513109) | 优 | 国家级 |
31 | 15052039 | 基于桅杆起重机动态应变的模型修正 | 熊小兵(05113218) | 通过 |
|
32 | 15052040 | 面向BIM的建设工程数据交互模型研究 | 仇亚睿(05213101) | 优 | 国家级 |
33 | 15052041 | 建筑施工场地粉尘控制方法研究 | 韩兆(05213214) | 通过 |
|
34 | 15052042 | 轴向荷载作用下约束型钢屈曲行为数值研究 | 郭晶(05113509) | 通过 |
|
35 | 15052043 | 基于项目后评价的江宁万达广场一站式购物中心的定位研究 | 徐子杰(05312139) | 良 | 省级 |
36 | 15052044 | 动静荷载下某型号航空用压气机叶片的根部单台肩应力集中系数的研究 | 王凯(05312127) | 优 | 国家级 |
37 | 15052045 | 火灾全过程中不锈钢力学性能统一模型研究 | 张岁寒(05113428) | 优 | 国家级 |
38 | 15052046 | 探究如何修复由腐朽损伤的木结构 | 乔子璇(05113123) | 通过 |
|
39 | 15052047 | 基于BIM的装配式钢结构动态仿真模型的构建 | 姚程渊(05112409) | 优 | 国家级 |
40 | 15052048 | 基于Bennett linkage的索撑可展网格结构研究 | 朱坦迪(05313145) | 优 | 国家级 |
41 | 15052049 | 南京地铁票价阶段性调整及设置研究 | 毛叶帆(05112523) | 通过 |
|
42 | 15052050 | 结合工程模型的基础力学创新实验研究 | 夏梦(05313105) | 良 | 省级 |
43 | 15052051 | 硅藻土基胶凝材料 | 桑栋(05113510) | 通过 |
|
44 | 15052052 | 混凝土桥梁结构应力扰动区设计:电算程序开发与计算方法拓展 | 司怡(05113505) | 良 | 省级 |
45 | 15052053 | 江苏省睢宁县污水处理现状调查及运用PPP模式发展的可能性研究 | 刘雪松(05212117) | 通过 |
|
46 | 15052054 | 苏州有轨电车二号线的功能定位与车型选择调研 | 尚元(05112322) | 通过 |
|
47 | 15052055 | 无墨生态热烤打印技术的开发 | 吕海晨(05112325) | 未参加 |
|
48 | 15052056 | 探究生物转化的影响因素 | 张志浩(05512124) | 良 | 省级 |
49 | 15052057 | 南京市既有住宅建筑节能现状调研与改造策略研究 | 黄宇(05212216) | 良 | 省级 |
50 | 15052058 | 保障性住房的“适老性”研究—以南京保障房片区为例 | 张磊(05213222) | 优 | 国家级 |
51 | 15052059 | 钢结构稳定原理的虚拟仿真实验平台开发实现 | 袁冶(05713130) | 通过 |
|
52 | 15052061 | 基于土体某些临界现象的可视化模型的建立 | 侯煜(05112432) | 良 | 省级 |
53 | 15052062 | 温度场作用下高速铁路桥梁力学性能的数值模拟与现场监测 | 尹方舟(05112513) | 良 | 省级 |
54 | 15052064 | 重组竹材高温环境下的力学性能研究 | 王晗(05113211) | 优 | 国家级 |
55 | 15052066 | 堤坝路路面开裂原因分析和预防措施探究 | 周飞(05112412) | 通过 |
|
56 | 15052067 | 空间可展开结构的设计与实验 | 蔺志一(05313115) | 良 | 省级 |
57 | 15052068 | 不同材料组合梁界面结合区的力学性能研究 | 吴烜弛(05313146) | 优 | 国家级 |
58 | 15052069 | 玄武岩短切纤维增强水泥基及树脂基复合材料性能研究 | 蒋光辉(05113118) | 良 | 省级 |
59 | 15052070 | EPS颗粒复合硅藻土保温板 | 丁润民(05113402) | 通过 |
|
60 | 15052071 | 预制复合保温钢筋混凝土剪力墙优化设计及抗震性能研究 | 沈翀(05112616) | 通过 |
|
61 | 15052072 | 泡沫混凝土的发展及其性能研究 | 章锦洋(05113103) | 良 | 省级 |
62 | 15052073 | 基于结构及快速装配方法的临时结构穹顶的可行性研究 | 刘兴(05113624) | 良 | 省级 |
63 | 15052074 | 基于振动监测的高速铁路桥梁安全预警方法研究 | 林津(05112605) | 良 | 省级 |
64 | 15052075 | 各类桥梁支座的研究与分析及发展展望 | 张旻权(05113318) | 通过 |
|
65 | 15052076 | 基于Web-BIM的绿色建筑设计方案与优化方法研究-以江苏省绿建标准为例 | 陈玉瑜(05213226) | 通过 |
|
66 | 15052077 | 薄壁结构声振动响应实验系统的统计与实验 | 姚思羽(05313104) | 良 | 省级 |
67 | 15052078 | 基于BIM的IPD建设项目协同管理方法研究 | 吴岩(05212113) | 通过 |
|
68 | 15052079 | 一种化学复合除磷剂的改良实验研究 | 陈进臻(05512127) | 通过 |
|
69 | 15052081 | 基于U-BIM的城市建设对环境的影响研究 | 夏烨楠(05112609) | 通过 |
|
70 | 15052082 | 预应力条形钢拉板索穹顶结构形态研究 | 李然(05113230) | 优 | 国家级 |
71 | 15052083 | 市场瓶装水包装研究 | 曹铁(05a12610) | 通过 |
|
72 | 15052084 | 基于可展张拉整体的索杆结构成形探究及模型分析 | 张陆桓(05112116) | 通过 |
|
73 | 15052086 | 基于PVAF-ECC材料的抗冲击性能研究与应用于高速路混凝土护栏的可行性分析 | 赵星云(05113312) | 优 | 国家级 |
74 | 15052087 | 结合BIM与GIS的建模方法与数据交互流程设计 | 李杰(05213124) | 通过 |
|
75 | 15052088 | 南京长江大桥从力学角度的对比分析和维护 | 李建宇(05113308) | 通过 |
|
76 | 15052089 | 大规模保障房住房养老服务需求特性调研与分析 | 余颖(05213107) | 通过 |
|
77 | 15051085 | 一种新型装配式墙体材料及结构研发 | 王冠( ) | 未参加 | |
公示截止日期:2015年04月14日(周二)24:00前
公示期间若对以上评审结果有异议,请联系 陆老师(15851818467)。
至尊全讯大全官网课外研学指导小组
2015年04月11日