2015年上半年我院“校院级”SRTP项目中期检查
答辩时间地点及分组情况
各位至尊全讯大全官网SRTP项目负责人:
今年上半年校级、院级SRTP项目中期检查答辩和国家级、省级SRTP项目立项推荐工作将于4月11日进行。具体答辩安排如下:
1、答辩时间
时 间:2015年04月11日(周六)上午9:00-12:00
地 点:九龙湖校区教三、教一教学楼
2、答辩注意事项
2.1 项目负责人用5分钟PPT介绍项目进展情况和存在的问题;
2.2 专家进行5分钟左右提问及点评;
2.3 项目组成员均应到场,欢迎项目申报(指导)教师到场;
2.4 请将PPT提前拷贝到教室电脑上。
3、答辩分组情况
第一组14项(地点:教三101)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
A-1 | 15052019 | PPP项目的社会风险预测评估与实证分析 | 王怡心(05212101) |
A-2 | 15052021 | 建筑业劳务工人教育情况的调查研究 | 周荃(05212105) |
A-3 | 15052025 | 形状记忆合金的力学性能和特点的研究 | 潘庆麒(05313149) |
A-4 | 15052043 | 基于项目后评价的江宁万达广场一站式购物中心的定位研究 | 徐子杰(05312139) |
A-5 | 15052044 | 动静荷载下某型号航空用压气机叶片的根部单台肩应力集中系数的研究 | 王凯(05312127) |
A-6 | 15052050 | 结合工程模型的基础力学创新实验研究 | 夏梦(05313105) |
A-7 | 15052053 | 江苏省睢宁县污水处理现状调查及运用PPP模式发展的可能性研究 | 刘雪松(05212117) |
A-8 | 15052054 | 苏州有轨电车二号线的功能定位与车型选择调研 | 尚元(05112322) |
A-9 | 15052057 | 南京市既有住宅建筑节能现状调研与改造策略研究 | 黄宇(05212216) |
A-10 | 15052058 | 保障性住房的“适老性”研究—以南京保障房片区为例 | 张磊(05213222) |
A-11 | 15052068 | 不同材料组合梁界面结合区的力学性能研究 | 吴烜弛(05313146) |
A-12 | 15052081 | 基于U-BIM的城市建设对环境的影响研究 | 夏烨楠(05112609) |
A-13 | 15052088 | 南京长江大桥从力学角度的对比分析和维护 | 李建宇(05113308) |
A-14 | 15052041 | 建筑施工场地粉尘控制方法研究 | 韩兆(05213214) |
第二组14项(地点:教三102)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
B-1 | 15052002 | 基于BIM的绿色建筑评价方法与应用 | 姚佳梦(05113206) |
B-2 | 15052005 | 融合BIM技术的建筑工程施工安全管理系统功能需求分析 | 缪梦伊(05212219) |
B-3 | 15052008 | 单摆阻尼器在超高层建筑结构中的防摇设计与实验验证 | 刘睿(05312132) |
B-4 | 15052039 | 基于桅杆起重机动态应变的模型修正 | 熊小兵(05113218) |
B-5 | 15052040 | 面向BIM的建设工程数据交互模型研究 | 仇亚睿(05213101) |
B-6 | 15052056 | 探究生物转化的影响因素 | 张志浩(05512124) |
B-7 | 15052067 | 空间可展开结构的设计与实验 | 蔺志一(05313115) |
B-8 | 15052076 | 基于Web-BIM的绿色建筑设计方案与优化方法研究-以江苏省绿建标准为例 | 陈玉瑜(05213226) |
B-9 | 15052077 | 薄壁结构声振动响应实验系统的统计与实验 | 姚思羽(05313104) |
B-10 | 15052078 | 基于BIM的IPD建设项目协同管理方法研究 | 吴岩(05212113) |
B-11 | 15052087 | 结合BIM与GIS的建模方法与数据交互流程设计 | 李杰(05213124) |
B-12 | 15052089 | 大规模保障房住房养老服务需求特性调研与分析 | 余颖(05213107) |
B-13 | 15052038 | W-OH聚氨酯固沙性能研究 | 向若兰(05513109) |
B-14 | 15052079 | 一种化学复合除磷剂的改良实验研究 | 陈进臻(05512127) |
第三组12项(地点:教三103)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
C-1 | 15052010 | 折叠结构及其在极地快速构建工程中的应用设想 | 刘业伟(05113210) |
C-2 | 15052011 | 对称型张拉整体单元的设计与制作 | 段兆林(05112114) |
C-3 | 15052018 | 基于仿生学原理的新型秸秆建材开发 | 任逸哲(05113201) |
C-4 | 15052022 | 基于labview对土木工程基础仿真实验的开发 | 聂俊奇(05112218) |
C-5 | 15052028 | 冲刷条件下桩基水平承载性能计算方法及影响因素分析 | 王风范(05112112) |
C-6 | 15052032 | 高温条件下钢梁的变形性能研究及改良方案 | 高一民(05113521) |
C-7 | 15052045 | 火灾全过程中不锈钢力学性能统一模型研究 | 张岁寒(05113428) |
C-8 | 15052049 | 南京地铁票价阶段性调整及设置研究 | 毛叶帆(05112523) |
C-9 | 15052062 | 温度场作用下高速铁路桥梁力学性能的数值模拟与现场监测 | 尹方舟(05112513) |
C-10 | 15052066 | 堤坝路路面开裂原因分析和预防措施探究 | 周飞(05112412) |
C-11 | 15052074 | 基于振动监测的高速铁路桥梁安全预警方法研究 | 林津(05112605) |
C-12 | 15052055 | 无墨生态热烤打印技术的开发 | 吕海晨(05112325) |
第四组12项(地点:教三104)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
D-1 | 15052012 | 组合梁横联间距对结构受力影响 | 杨心怡(05113124) |
D-2 | 15052027 | 基于张拉整体体系的节点的力学性能及开发设计的探索 | 陆维杰(05113403) |
D-3 | 15052036 | 石膏矿渣发泡水泥的研制 | 唐美玲(05212201) |
D-4 | 15052048 | 基于Bennett linkage的索撑可展网格结构研究 | 朱坦迪(05313145) |
D-5 | 15052052 | 混凝土桥梁结构应力扰动区设计:电算程序开发与计算方法拓展 | 司怡(05113505) |
D-6 | 15052059 | 钢结构稳定原理的虚拟仿真实验平台开发实现 | 袁冶(05713130) |
D-7 | 15052061 | 基于土体某些临界现象的可视化模型的建立 | 侯煜(05112432) |
D-8 | 15052070 | EPS颗粒复合硅藻土保温板 | 丁润民(05113402) |
D-9 | 15052073 | 基于结构及快速装配方法的临时结构穹顶的可行性研究 | 刘兴(05113624) |
D-10 | 15052086 | 基于PVAF-ECC材料的抗冲击性能研究与应用于高速路混凝土护栏的可行性分析 | 赵星云(05113312) |
D-11 | 15052023 | 像搭积木一样建造新农村民居 | 胡皓磊(05113610) |
D-12 | 15052051 | 硅藻土基胶凝材料 | 桑栋(05113510) |
第五组12项(地点:教三201)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
E-1 | 15052003 | 软土固化剂室内试验研究 | 王琳(05113507) |
E-2 | 15052004 | 软钢屈服耗能装置的理念创新和数值模拟 | 任普(05112303) |
E-3 | 15052007 | 不对称榫卯节点的受弯性能试验研究与数值模拟 | 荆鑫(05113101) |
E-4 | 15052017 | 基于MFC的张拉整体结构参数化建模、形态分析及程序开发 | 郑宏伟(05113501) |
E-5 | 15052020 | 基于精细化Abaqus模型的铁路钢桁架桥梁钢架桥的动力性能预测和全桥破坏承载能力研究 | 李响(05113214) |
E-6 | 15052030 | 缆索检测机器人开发及其应用研究 | 王博臣(05112320) |
E-7 | 15052037 | 利用倾角仪测量桥梁挠度的新方法研究 | 刘凯旋(05112327) |
E-8 | 15052042 | 轴向荷载作用下约束型钢屈曲行为数值研究 | 郭晶(05113509) |
E-9 | 15052071 | 预制复合保温钢筋混凝土剪力墙优化设计及抗震性能研究 | 沈翀(05112616) |
E-10 | 15052084 | 基于可展张拉整体的索杆结构成形探究及模型分析 | 张陆桓(05112116) |
E-11 | 15051085 | 一种新型装配式墙体材料及结构研发 | 王 冠( ) |
E-12 | 15052046 | 探究如何修复由腐朽损伤的木结构 | 乔子璇(05113123) |
第六组13项(地点:教一103)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
F-1 | 15052009 | 单人跳跃荷载模型的建立 | 王笑韩(05113226) |
F-2 | 15052013 | 带挑臂箱梁涡振原因以及解决方法的研究 | 李扬飞(05113405) |
F-3 | 15052024 | 基于人-结构相互作用的人行荷载模型的建立 | 张伯琴(05113411) |
F-4 | 15052026 | 基于VISSIM的公共交通运营仿真平台 | 蒋睿(05113608) |
F-5 | 15052029 | 基于长标距光纤传感器的桥梁索力测量方法 | 贺遥(05112318) |
F-6 | 15052047 | 基于BIM的装配式钢结构动态仿真模型的构建 | 姚程渊(05112409) |
F-7 | 15052064 | 重组竹材高温环境下的力学性能研究 | 王晗(05113211) |
F-8 | 15052069 | 玄武岩短切纤维增强水泥基及树脂基复合材料性能研究 | 蒋光辉(05113118) |
F-9 | 15052075 | 各类桥梁支座的研究与分析及发展展望 | 张旻权(05113318) |
F-10 | 15052082 | 预应力条形钢拉板索穹顶结构形态研究 | 李然(05113230) |
F-11 | 15052083 | 市场瓶装水包装研究 | 曹铁(05a12610) |
F-12 | 15052001 | 预制装配结构在建筑工业中的应用及发展前景 | 王仲衡(05113626) |
F-13 | 15052072 | 泡沫混凝土的发展及其性能研究 | 章锦洋(05113103) |
4、重点提醒
4.1 各位同学务必提交东南大学SRTP项目中期检查表1份、纸质阶段进度报告1本<装订成册>、立项任务书1份给土木科协研学部,联系人:杜利(TEL:15651011860)。
4.2 国家级/省级SRTP项目申报要求
中期检查成绩优良且获推荐申报国家级/省级SRTP项目的同学,应尽快与指导老师讨论,基于校/院级项目的前期工作及研究内容,重新整合深化。在规定期限内由项目负责人在网上认真填写国家级/省级SRTP项目申报书,学校将组织专家进行立项答辩评审。(若项目升级为省级或国家级项目,原来的校级项目仍需要完成结题验收)。
申报时间:2015年4月6~15日
申报网址:http://srtp.seu.edu.cn→国创、省创项目管理系统
中期检查将严格按照学校相关规定执行,此次检查结果将于当日在网上公示。请同学们认真准备。
至尊全讯大全官网课外研学指导小组 陆金钰
2015年04月08日